
Diefer Padel · miércoles, 14 de octubre de 2026· Hoy
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hernan Furik - Enzo Benitez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 1 |
| #3 | Nicolas Flores - Gonza Alvizo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 2 |
| #2 | Santi Espinoza - Kevin Negrete | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Tiago Torres - Brahiam Iserre | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 1 |
| #3 | Lucas Boggio - Santi Boggio | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 2 |
| #1 | Agustin Gonzalez - Pato Batalla | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fabri Cabral - Dylan Enciso | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 1 |
| #3 | Mauri Mesch - Fabio Saibene | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 2 |
| #2 | Artur Lopez - Amilcar Ruiz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Gaston Oliva - Franco Aguilera | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 1 |
| #3 | Sebastian Urquiza - Thiago Alvarez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 2 |
| #1 | Nacho Trinidad - Nicolas Quintana | 0 | 0 | 0-0 | 0-0(0) | 0-0(0) | Pendiente | 3 |