Mi estado
Todavia no estas inscripto
19/32 parejas confirmadas hasta ahora.

Las Naves Padel Club · viernes, 22 de mayo de 2026
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Nicolas Palejko - Lucas Madona | 4 | 2 | 2-0 | 2-0(+2) | 12-4(+8) | Clasifica por puntos | 1 |
| #1 | Gabriel Noguera - Juan Cruz Galeano | 3 | 2 | 1-1 | 0-2(-2) | 4-12(-8) | Clasifica | 2 |
| #3 | Nicolas Duarte - Julian Duarte | 0 | 2 | 0-2 | 0-0(0) | 0-0(0) | Descalificado | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Lucas Serezo - Santiago Carrasco | 4 | 2 | 2-0 | 4-2(+2) | 37-35(+2) | Clasifica por puntos | 1 |
| #1 | Santino Glibota - Milton Palacios | 3 | 2 | 1-1 | 3-3(0) | 35-37(-2) | Clasifica | 2 |
| #3 | Nico Ledesma - Lizandro Lazara | 2 | 2 | 0-2 | 2-4(-2) | 34-34(0) | No clasifica | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hector Zeniquel - Ramiro Werner | 4 | 2 | 2-0 | 2-0(+2) | 12-4(+8) | Clasifica por puntos | 1 |
| #2 | Juan Lescano - Federico Abramcuck | 3 | 2 | 1-1 | 2-2(0) | 16-12(+4) | Clasifica | 2 |
| #3 | Jorge Quiroga - Diego Navarro | 1 | 2 | 0-2 | 0-2(-2) | 0-12(-12) | Descalificado | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Mauro Aguirre - Jorge Prause | 3 | 2 | 1-1 | 3-2(+1) | 26-25(+1) | Clasifica por diferencia de sets | 1 |
| #3 | Braian Ramirez - Gaston Lario | 3 | 2 | 1-1 | 2-2(0) | 20-19(+1) | Clasifica | 2 |
| #1 | Gabriel Zampar - Balcaza German | 3 | 2 | 1-1 | 2-3(-1) | 23-25(-2) | No clasifica | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fabian Bassi - Nelson Villalba | 4 | 2 | 2-0 | 4-2(+2) | 32-28(+4) | Clasifica por puntos | 1 |
| #3 | Kevin Negrete - Facundo Amarilla | 3 | 2 | 1-1 | 3-3(0) | 34-33(+1) | Clasifica | 2 |
| #2 | Leon Surt - Gustavo Ruiz | 2 | 2 | 0-2 | 2-4(-2) | 30-35(-5) | No clasifica | 3 |
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG-PP | Sets | Games | Criterio | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adrian Aguirre - Gaston Cherez | 4 | 2 | 2-0 | 4-1(+3) | 29-18(+11) | Clasifica por puntos | 1 |
| #2 | Axel Meinik - Claudio Achinelli | 3 | 2 | 1-1 | 3-2(+1) | 26-26(0) | Clasifica | 2 |
| #3 | Junior Villalba - Juan Pablo Vera | 2 | 2 | 0-2 | 0-4(-4) | 14-25(-11) | No clasifica | 3 |
Sponsors





Mi estado
Todavia no estas inscripto
19/32 parejas confirmadas hasta ahora.
Proximo partido
Sin cruce asignado
Cuando quede definido lo vas a ver aca.
Avance del torneo
32/33 partidos
97% completado
Actividad en vivo
0 jugando ahora